固俞OPGW-16B1-90
2017-03-07 15:53
- 中心管式OPGW光缆属于电力光缆的一种缆径小,重量轻,短路电流容量小
- 光单元形成适宜的一次光纤余长
- 抗拉伸、抗扭力、抗侧压性能稍差
- 适合与GJ-35、GJ-50、GJ-70匹配
- 与OPGW金具 、ADSS光缆
结构图:
光纤芯数及类型 | 16B1 | ||
结构 | 根数 | 直径 | |
中心层 | LB40 | 1 | 2.5 |
第一层 | OP单元 | 1 | 2.5 |
LB40 | 5 | 2.5 | |
第二层 | LB40 | 12 | 2.5 |

项目 | 单位 | 保证值 | ||
光纤 | 类型 | -- | G.652 | |
数量 | 芯 | 16B1 | ||
衰减 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
1550nm | dB/km | 0.21 | ||
截面积 | 承载截面积: | mm2 | 88.4 | |
AS面积 | mm2 | 88.4 | ||
AA面积 | mm2 | 0.0 | ||
不锈钢管面积: | mm2 | 1.4 | ||
总截面积: | mm2 | 89.8 | ||
外层绞向 | -- | 右向 | ||
外径 | mm | 12.50 | ||
单位重量 | kg/km | 430.8 | ||
额定拉断力(RTS) | kN | 57.1 | ||
20℃ 直流电阻 | Ω/km | 0.488 | ||
短路电流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 70.1 | ||
短路电流 | KA | 16.7 | ||
拉力重量比 | km | 13.5 | ||
弹性模量 | kN/mm2 | 109.0 | ||
线膨胀系数 | 1×10-6/℃ | 15.5 | ||
最大允许工作张力(MAT) | kN | 22.8 | ||
年平均运行张力(EDS) | kN | 14.3 | ||
允许最小弯曲半径 | mm |
施工:250 运行:188 |
||
储运温度 | ℃ | -40~+70 | ||
最大交货盘长 | m | 6000 |
本公司热销产品:ADSS光缆、OPGW光缆、矿用光缆